学費・支援制度
入学金・学費
ITスペシャリスト学科/情報メディア学科
| 1年次 | 2年次 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 入学金 | 20万円 | – | – | – |
| 授業料 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
| 教育充実費 | 15万円 | 10万円 | 15万円 | 10万円 |
| 施設充実費 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
| 合計 | 115万円(入学金を含む) | 95万円 | ||
医療秘書学科
| 1年次 | 2年次 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 入学金 | 20万円 | – | – | – |
| 授業料 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
| 教育充実費 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
| 施設充実費 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
| 合計 | 110万円(入学金を含む) | 90万円 | ||
学費以外の諸経費
①教科書代として年額3~5万円程度必要です(学科、コースにより異なります)。
②資格・検定試験料として実費が必要です。
③さくら会会費として毎年1万円を、前期授業料と同時に納入していただきます。
※さくら会とは、本校と保護者様との密接な協力により教育成果の向上を期し、学生の福祉を図ることを目的とした会です。
学費支援制度の案内
奨学金制度
| 制度名 | 金額 | 制度内容 |
|---|---|---|
| ニチビ特待生制度 返済不要 | Aランク 10万円/年額 Bランク 5万円/年額 | 入学志願時に「ニチビ特待生入試」を受験し、入試結果の成績優秀者に支給する。 ※入試時成績に応じて支給額を決定 |
| 学業奨学金制度 返済不要 | 合格(入賞)時 3千円~7万円 | ・在学中に国家試験、各種検定試験に合格した者に奨学金を支給する。 ・在学中に作品コンテスト等に入賞した者に奨学金を支給する。 |
| さくら会奨学金制度 要返済 | 学費半期相当額(無利子) | 経済的事由により授業料の納入が困難なものに対し、さくら会(保護者会)が無利子で貸与する。 ※卒業後、5年以内に半年毎10万円ずつ返済 |
| 日本学生支援機構奨学金 要返済 返済不要 | 給付奨学金 支給額(月額) 自宅通学 38,300円、25,600円、12,800円、9,600円 自宅外通学 75,800円、50,600円、25,300円、19,000円 貸与奨学金 貸与額(月額) 【第一種】(利子なし) 自宅通学 20,000円、30,000円、40,000円、53,000円 自宅外通学 2万円~6万円(1万円単位)の中から選択 【第二種】(利子あり) 2万円~12万円(1万円単位)の中から選択 | 原則返還不要の給付奨学金:高等学校の評定平均3.5以上等の条件あり。 詳細はこちら(独立行政法人 日本学生支援機構) 要返済の第1種奨学金(無利子):高等学校の評定平均3.5以上等の条件あり。 詳細はこちら(独立行政法人 日本学生支援機構) 要返済の第2種奨学金(有利子):高等学校の学年平均水準以上の成績、家庭支持者の収入が一定水準以下等の条件あり。 詳細はこちら(独立行政法人 日本学生支援機構) |
教育ローン制度
| 制度名 | 金額 | 制度内容 |
|---|---|---|
| 提携教育ローン 要返済 | 最高160万円まで | 限度額160万円 詳細はこちら(株式会社オリエントコーポレーション) |
| 日本政策金融公庫「国の教育ローン」 要返済 | 学生一人当たり金利3.15%(2025年9月現在)、最長15年で最高350万円まで | 限度額350万円 固定金利3.15%(2025年9月現在) 詳細はこちら(日本政策金融公庫) |
その他制度
| 制度名 | 金額 | 制度内容 |
|---|---|---|
| 学費分割納入制度 | ※利用条件があるため、詳細は事務局までお問い合わせください | 授業料を分割で納入する制度(9~10万円/月額) 入学金(20万円)は入学手続時に納めていただく必要があります。 ※利用条件があるため、詳細は事務局までお問い合わせください。 |
入学金免除
| 制度名 | 制度内容 |
|---|---|
| 入学金10万円免除 | ・本校卒業生 ・本校卒業生または在学生の子・兄弟姉妹 ・大学、短期大学を卒業した者、または卒業見込みの者 |
| 入学金8万円免除 | ・指定校推薦入試の合格者 |
| 入学金5万円免除 | ・AO入試の合格者 |
| 入学金2万円免除 | ・推薦入試の合格者 |